Aktiebolag Sotenäs
Arnes Byggtjänst i Sotenäs Aktiebolag
141 sökningar
13,9 mkr
+63,0 %12,1 %
+8,8 p.e.33,3 %
+20,7 p.e.6
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 13 940 | 8 550 | 9 034 | 8 188 | 6 357 | 6 432 | 7 725 | 7 174 |
| Rörelseresultat | 1 691 | 287 | −18 | 81 | −62 | 24 | 357 | 184 |
| Årets resultat | 1 310 | 269 | −21 | 74 | −74 | 2 861 | 273 | 132 |
| Eget kapital | 1 590 | 460 | 691 | 963 | 889 | 2 963 | 722 | 606 |
| Balansomslutning | 4 769 | 3 641 | 2 449 | 2 158 | 2 558 | 4 424 | 1 775 | 1 916 |
| Anställda | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 13 940 | 8 550 | 9 034 | 8 188 | 6 357 | 6 432 | 7 725 | 7 174 |
| Personalkostnader | 3 933 | 3 147 | 3 380 | 2 757 | 2 547 | 2 468 | 2 720 | 2 364 |
| Av- och nedskrivningar | 174 | 60 | 60 | 76 | 87 | 86 | 88 | 61 |
| Övriga externa kostnader | 1 346 | 1 380 | 1 256 | 1 107 | 768 | 858 | 849 | 709 |
| Övriga rörelseposter, netto | −6 796 | −3 676 | −4 356 | −4 167 | −3 017 | −2 996 | −3 711 | −3 856 |
| Rörelseresultat | 1 691 | 287 | −18 | 81 | −62 | 24 | 357 | 184 |
| Ränteintäkter | 0 | 70 | 1 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 40 | 14 | 4 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 652 | 343 | −21 | 79 | −74 | 2 865 | 351 | 175 |
| Skatt | 342 | 74 | 0 | 5 | 0 | 4 | 77 | 43 |
| Årets resultat | 1 310 | 269 | −21 | 74 | −74 | 2 861 | 273 | 132 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 2 176 | 1 428 | 515 | 539 | 615 | 595 | 656 | 635 |
| Varulager | 73 | 69 | 101 | 132 | 244 | 77 | 69 | 69 |
| Kortfristiga fordringar | 1 393 | 1 096 | 1 379 | 1 132 | 596 | 3 496 | 673 | 1 029 |
| Kassa och bank | 1 127 | 1 048 | 454 | 355 | 1 103 | 256 | 377 | 183 |
| Omsättningstillgångar | 2 594 | 2 213 | 1 934 | 1 619 | 1 943 | 3 829 | 1 119 | 1 281 |
| Summa tillgångar | 4 769 | 3 641 | 2 449 | 2 158 | 2 558 | 4 424 | 1 775 | 1 916 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 180 | 91 | 612 | 789 | 863 | 2 | 349 | 374 |
| Eget kapital | 1 590 | 460 | 691 | 963 | 889 | 2 963 | 722 | 606 |
| Justerat eget kapital | 1 590 | 460 | 691 | 963 | 889 | 2 963 | 722 | 606 |
| Långfristiga skulder | 514 | 294 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 | 11 |
| Kortfristiga skulder | 2 665 | 2 887 | 1 758 | 1 195 | 1 669 | 1 413 | 1 032 | 1 299 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 769 | 3 641 | 2 449 | 2 158 | 2 558 | 4 424 | 1 775 | 1 916 |
| Ställda säkerheter | 1 302 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Verksamhet
Mätt mot de 10 184 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Arnes Byggtjänst i Sotenäs Aktiebolag i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 13,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 12,1 procent — en god nivå — medan soliditeten på 33,3 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 63 procent. Bolaget sysselsatte 6 personer och har sitt säte i Sotenäs.
Bolaget skall utföra byggnadsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Arne Johansson (f. 1969) Styrelseledamot
- Linus Johansson (f. 1997) Styrelsesuppleant
- Anna Ingman (f. 1979) Revisor
- Daniel Linsten (f. 1977) Revisorsuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1994-02-21 |
|---|---|
| Bransch | Byggnadssnickeriarbeten (SNI 43320) |
| Adress | Ödby Framgård Skutevik 1, 456 92, Hunnebostrand Besök: Ödby Framgård Skutevik 1, Hunnebostrand |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |