Aktiebolag Stockholm
Aluliter AB
32 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
100,0 %
+6,9 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 167 | −240 | −12 | −18 | −39 |
| Årets resultat | 167 | −188 | −1 374 | 1 694 | 7 811 |
| Eget kapital | 6 215 | 6 049 | 6 236 | 8 330 | 7 836 |
| Balansomslutning | 6 215 | 6 499 | 6 236 | 8 330 | 11 686 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkostnader | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 140 | 240 | 12 | 18 | 39 |
| Rörelseresultat | 167 | −240 | −12 | −18 | −39 |
| Ränteintäkter | 0 | 54 | 57 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 167 | −186 | −1 374 | 1 694 | 7 811 |
| Skatt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 167 | −188 | −1 374 | 1 694 | 7 811 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 2 732 | 2 418 | 464 | 1 810 | 3 082 |
| Kortfristiga fordringar | 1 096 | 1 032 | 1 577 | 2 501 | 3 850 |
| Kassa och bank | 2 387 | 3 049 | 4 195 | 4 019 | 4 754 |
| Omsättningstillgångar | 3 483 | 4 081 | 5 772 | 6 520 | 8 604 |
| Summa tillgångar | 6 215 | 6 499 | 6 236 | 8 330 | 11 686 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 6 023 | 6 212 | 7 585 | 6 611 | 0 |
| Eget kapital | 6 215 | 6 049 | 6 236 | 8 330 | 7 836 |
| Justerat eget kapital | 6 215 | 6 049 | 6 236 | 8 330 | 7 836 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 450 | 0 | 0 | 3 850 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 215 | 6 499 | 6 236 | 8 330 | 11 686 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är investera i andra bolag och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Jesper Weidlitz (f. 1969) Ordförande, Styrelseledamot
- Anders Lönnqvist (f. 1958) Styrelseledamot
- Anna Weidlitz (f. 1963) Styrelseledamot
- Jejja Weidlitz (f. 1973) Styrelseledamot
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-05-11 |
|---|---|
| Bransch | Holdingverksamhet i finansiella koncerner (SNI 64211) |
| Adress | Boo Strandväg 1 E, 132 36, Saltsjö-Boo Besök: Boo Strandväg 1 E, Saltsjö-Boo |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |