Aktiebolag Stockholm
Alltravel Nordic AB
66 sökningar
Hitta dina nästa kunder bland Sveriges alla företag →
11 mkr
+106,0 %1,0 %
+0,4 p.e.-38,3 %
+8,4 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 10 996 | 5 339 | 3 430 | 3 248 | 1 547 |
| Rörelseresultat | 105 | 30 | −103 | 107 | 39 |
| Årets resultat | −5 | 23 | −226 | 95 | 38 |
| Eget kapital | −124 | −120 | −143 | 83 | −12 |
| Balansomslutning | 324 | 257 | 187 | 317 | 34 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 10 996 | 5 339 | 3 430 | 3 248 | 1 547 |
| Personalkostnader | 237 | 131 | 131 | 53 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 221 | 184 | 74 | 109 | 58 |
| Övriga rörelseposter, netto | −10 388 | −4 994 | −3 328 | −2 979 | −1 450 |
| Rörelseresultat | 105 | 30 | −103 | 107 | 39 |
| Räntekostnader | 110 | 7 | 123 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −5 | 23 | −226 | 106 | 38 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Årets resultat | −5 | 23 | −226 | 95 | 38 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 78 | 150 | 47 | 57 | 33 |
| Kassa och bank | 14 | 107 | 140 | 260 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 144 | 257 | 187 | 317 | 34 |
| Summa tillgångar | 324 | 257 | 187 | 317 | 34 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −169 | −193 | 33 | −62 | −100 |
| Eget kapital | −124 | −120 | −143 | 83 | −12 |
| Justerat eget kapital | −124 | −120 | −143 | 83 | −12 |
| Långfristiga skulder | 246 | 223 | 257 | 167 | 30 |
| Kortfristiga skulder | 202 | 154 | 73 | 67 | 16 |
| Summa eget kapital och skulder | 324 | 257 | 187 | 317 | 34 |
| Ansvarsförbindelser | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
Verksamhet
Alltravel Nordic AB omsatte 11 miljoner kronor räkenskapsåret 2025, mer än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 1,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen landade på 1,0 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på -38,3 procent får betecknas som låg. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 106 procent. Bolaget sysselsatte en person och har sitt säte i Stockholm.
Resebyråer, researrangör, reseagent, resekonsult, agentur för flygsällskap, försäljning av flygbiljetter, hotellvistelser, försäljning av paketresor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva import och export av livsmedel, kontors- material, byggmaterial, kläder och kosmetik, marknadsföring, foto och ljudproduktion. Hälsosam restaurang baserad på avocado och organisk produkter, jucie, kaffe and catering. Arabisk kurs online.
Styrelse & ledning
- Ahmed Abdulkader (f. 1962) Verkställande direktör
- Ahmed Abdulkader (f. 1962) Styrelseledamot
- Edris Saleh (f. 1960) Styrelsesuppleant
- Mohamed Nurhussin Mohamed Nour (f. 1981) Styrelsesuppleant
- Mahmoud Nourhussein Mohammednour (f. 1992) Styrelsesuppleant
- Tage Yusuf (f. 1962) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2013-07-04 |
|---|---|
| Bransch | Resebyråverksamhet (SNI 79110) |
| Adress | Hallonbergsplan 7, 3tr, 174 52, Sundbyberg Besök: Hallonbergsplan 7 3tr, Sundbyberg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |