starkabolag.se

Ranking · bokslutsåret 2025

Så rankar Aktiebolaget Stockholmshem

Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.

Mot branschen

Aktiebolaget Stockholmshem ökade omsättningen med 4 procent senaste året. Medianen bland branschens 705 jämförbara bolag är 5 procent.

Rörelsemarginalen är 22,1 procent, mot branschmedianens 17,2 procent.

Soliditeten ligger på 44,3 procent — branschens median är 21,9 procent.

Bolaget har 411 anställda; medianbolaget i branschen har 9.

Branschen: Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 4 552 99 %
Värdeförändring +15,0 % 266 549 52 %
Tillväxt i omsättning +4,4 % 390 705 45 %
Rörelsemarginal 22,1 % 243 704 65 %
Avkastning på eget kapital 2,7 % 383 705 46 %
Soliditet 44,3 % 128 703 82 %
Nettoomsättning per anställd 8 377 tkr 113 705 84 %
Rörelseresultat per anställd 1 852 tkr 136 705 81 %
Nettoomsättning 3 443 000 tkr 1 705 100 %
Rörelseresultat 761 000 tkr 2 705 100 %
Antal anställda 411 4 705 99 %

Stockholms län

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 46 19 280 100 %
Värdeförändring +15,0 % 8 606 18 929 55 %
Tillväxt i omsättning +4,4 % 11 612 24 720 53 %
Rörelsemarginal 22,1 % 2 275 24 687 91 %
Avkastning på eget kapital 2,7 % 17 291 24 728 30 %
Soliditet 44,3 % 10 551 24 711 57 %
Nettoomsättning per anställd 8 377 tkr 1 815 24 729 93 %
Rörelseresultat per anställd 1 852 tkr 651 24 729 97 %
Nettoomsättning 3 443 000 tkr 204 24 729 99 %
Rörelseresultat 761 000 tkr 83 24 729 100 %
Antal anställda 411 319 24 729 99 %

Sverige

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 71 70 454 100 %
Värdeförändring +15,0 % 32 152 69 406 54 %
Tillväxt i omsättning +4,4 % 40 224 87 544 54 %
Rörelsemarginal 22,1 % 7 086 87 457 92 %
Avkastning på eget kapital 2,7 % 63 727 87 563 27 %
Soliditet 44,3 % 35 714 87 519 59 %
Nettoomsättning per anställd 8 377 tkr 4 914 87 564 94 %
Rörelseresultat per anställd 1 852 tkr 1 603 87 564 98 %
Nettoomsättning 3 443 000 tkr 405 87 564 100 %
Rörelseresultat 761 000 tkr 141 87 564 100 %
Antal anställda 411 674 87 564 99 %

Stark placering? Visa den på er egen webbplats — .

← Tillbaka till Aktiebolaget Stockholmshem

Företagsvärdering

Vad är Aktiebolaget Stockholmshem värt?

En komplett, oberoende företagsvärdering av Aktiebolaget Stockholmshem, samma underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling. Utförs av Bisdata AB.

Provexemplar, omslagProvexemplar, sammanfattningProvexemplar, värdets komponenterProvexemplar, historisk utvecklingProvexemplar, branschjämförelseProvexemplar, resultaträkning
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6

Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post

Ex. moms. Fakturan skickas till fakturaadressen. Värderingen utförs av Bisdata AB.

Certifikat

Visa styrkan på er egen webbplats

Certifikatet med er Värderating läggs på er webbplats med en färdig inbäddningskod, klart på en minut. Det är levande: visar alltid er aktuella rating och länkar till er sida på starkabolag.se.

Aktiebolaget Stockholmshem

Moms 25 % läggs till i kassan. Kortbetalningen sker säkert hos Stripe.