Aktiebolag Dals-Ed
Aktiebolaget Jakobsrud
191 sökningar
Omsättning 2024
3,7 mkr
+68,8 %Rörelsemarginal
-121,4 %
Soliditet
4,8 %
+0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 660 | 2 168 | 2 193 | 1 423 | 1 590 | 1 475 | 3 306 |
| Rörelseresultat | −4 444 | −5 218 | −4 811 | 4 664 | −4 843 | −4 867 | −2 409 |
| Årets resultat | −3 | −4 | 626 | 0 | 879 | −909 | −12 |
| Eget kapital | 2 446 | 2 450 | 2 454 | 1 828 | 1 828 | 949 | 1 858 |
| Balansomslutning | 50 859 | 50 994 | 50 387 | 49 638 | 49 898 | 49 051 | 51 329 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 660 | 2 168 | 2 193 | 1 423 | 1 590 | 1 475 | 3 306 |
| Av- och nedskrivningar | 2 798 | 2 868 | 3 011 | 2 725 | 2 621 | 2 695 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 5 420 | 4 697 | 4 266 | 2 949 | 3 912 | 3 821 | 0 |
| Övriga rörelseposter, netto | 114 | 179 | 273 | 8 915 | 100 | 174 | −5 715 |
| Rörelseresultat | −4 444 | −5 218 | −4 811 | 4 664 | −4 843 | −4 867 | −2 409 |
| Ränteintäkter | 353 | 1 326 | 197 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 1 145 | 2 230 | 1 110 | 879 | 855 | 841 | 973 |
| Resultat efter finansiella poster | −5 236 | −6 122 | −5 724 | 4 066 | −5 505 | −5 527 | −3 008 |
| Koncernbidrag | 5 233 | 6 107 | 6 340 | −4 066 | 6 626 | 4 371 | 2 996 |
| Skatt | 0 | −10 | −11 | 0 | 242 | −247 | 0 |
| Årets resultat | −3 | −4 | 626 | 0 | 879 | −909 | −12 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 47 640 | 49 507 | 46 663 | 43 781 | 48 729 | 46 559 | 47 057 |
| Kortfristiga fordringar | 366 | 390 | 86 | 174 | 591 | 727 | 355 |
| Kassa och bank | 2 853 | 1 097 | 3 638 | 5 683 | 578 | 1 765 | 3 918 |
| Omsättningstillgångar | 3 220 | 1 487 | 3 725 | 5 856 | 1 169 | 2 492 | 4 272 |
| Summa tillgångar | 50 859 | 50 994 | 50 387 | 49 638 | 49 898 | 49 051 | 51 329 |
| Aktiekapital | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Balanserat resultat | 2 269 | 2 274 | 1 648 | 1 648 | 769 | 1 678 | 1 690 |
| Eget kapital | 2 446 | 2 450 | 2 454 | 1 828 | 1 828 | 949 | 1 858 |
| Justerat eget kapital | 2 446 | 2 450 | 2 454 | 1 828 | 1 828 | 949 | 1 858 |
| Långfristiga skulder | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| Kortfristiga skulder | 913 | 1 044 | 433 | 310 | 570 | 602 | 1 971 |
| Summa eget kapital och skulder | 50 859 | 50 994 | 50 387 | 49 638 | 49 898 | 49 051 | 51 329 |
| Ställda säkerheter | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
Verksamhet
Mätt mot de 807 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Aktiebolaget Jakobsrud i den övre halvan sett till omsättning, med 3,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -121,4 procent, och soliditeten var låg — 4,8 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 69 procent. Sätet finns i Dals-Ed.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall driva trävarurörelse, skogs- och egendomsaffärer, event- och konferensverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Johan Andersson (f. 1968) Verkställande direktör
Styrelse
- Anna Andersson (f. 1973) Ordförande, Styrelseledamot
- Johan Andersson (f. 1968) Styrelseledamot
- Anita Ottosson (f. 1964) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Ludvig Kollberg (f. 1985) Revisor
Koncern
| Moderbolag | KAB Fastigheter AB (556355-9250) |
|---|---|
| Koncernmoder | KAB Fastigheter AB (556355-9250) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1910-05-30 |
|---|---|
| Bransch | Skogsförvaltning (SNI 02101) |
| Adress | Box 14009, 400 20, Göteborg Besök: Box 14009, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 031-400340 |