Aktiebolag Stockholm
Adelöw servicehandel AB
106 sökningar
Omsättning 2025
34,8 mkr
+13,9 %Rörelsemarginal
1,5 %
−1,2 p.e.Soliditet
14,8 %
−1,4 p.e.Anställda
10
+11,1 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 34 775 | 30 542 | 30 019 | 28 522 | 16 983 | 16 657 | 28 212 | 27 810 |
| Rörelseresultat | 539 | 825 | 747 | 1 064 | 122 | 265 | 1 428 | 1 166 |
| Årets resultat | 424 | 609 | 548 | 815 | 73 | 204 | 1 193 | 864 |
| Eget kapital | 524 | 710 | 684 | 936 | 1 571 | 1 498 | 1 294 | 1 187 |
| Balansomslutning | 3 532 | 4 376 | 3 980 | 3 934 | 3 443 | 2 980 | 3 582 | 3 559 |
| Anställda | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 34 775 | 30 542 | 30 019 | 28 522 | 16 983 | 16 657 | 28 212 | 27 810 |
| Personalkostnader | 6 835 | 5 918 | 5 847 | 5 566 | 3 346 | 3 792 | 4 960 | 5 101 |
| Övriga externa kostnader | 8 538 | 7 183 | 6 997 | 6 925 | 4 035 | 3 809 | 6 480 | 6 360 |
| Övriga rörelseposter, netto | −18 863 | −16 616 | −16 428 | −14 967 | −9 480 | −8 791 | −15 344 | −15 183 |
| Rörelseresultat | 539 | 825 | 747 | 1 064 | 122 | 265 | 1 428 | 1 166 |
| Räntekostnader | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 540 | 823 | 747 | 1 064 | 122 | 265 | 1 426 | 1 164 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | −50 | −50 | −30 | −30 | 0 | 100 | −50 |
| Skatt | 115 | 163 | 149 | 219 | 19 | 62 | 333 | 249 |
| Årets resultat | 424 | 609 | 548 | 815 | 73 | 204 | 1 193 | 864 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Varulager | 732 | 1 192 | 1 016 | 1 004 | 695 | 393 | 762 | 561 |
| Kortfristiga fordringar | 203 | 361 | 252 | 203 | 2 652 | 2 538 | 2 685 | 2 829 |
| Kassa och bank | 997 | 2 823 | 2 712 | 2 727 | 96 | 40 | 127 | 161 |
| Omsättningstillgångar | 1 932 | 4 376 | 3 980 | 3 934 | 3 443 | 2 972 | 3 574 | 3 550 |
| Summa tillgångar | 3 532 | 4 376 | 3 980 | 3 934 | 3 443 | 2 980 | 3 582 | 3 559 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 0 | 1 | 36 | 21 | 1 398 | 1 194 | 1 | 223 |
| Eget kapital | 524 | 710 | 684 | 936 | 1 571 | 1 498 | 1 294 | 1 187 |
| Justerat eget kapital | 651 | 837 | 771 | 984 | 1 595 | 1 498 | 1 294 | 1 266 |
| Obeskattade reserver | 160 | 160 | 110 | 60 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| Kortfristiga skulder | 2 848 | 3 506 | 3 186 | 2 938 | 1 842 | 1 482 | 2 288 | 2 272 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 532 | 4 376 | 3 980 | 3 934 | 3 443 | 2 980 | 3 582 | 3 559 |
| Ställda säkerheter | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Verksamhet
Mätt mot de 4 203 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Adelöw servicehandel AB över mittlinjen sett till omsättning, med 34,8 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en tunn rörelsemarginal om 1,5 procent, och soliditeten var måttlig — 14,8 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 14 procent. Bolaget sysselsatte 10 personer och har sitt säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Tommy Adelöw (f. 1980) Verkställande direktör
Styrelse
- Tommy Adelöw (f. 1980) Styrelseledamot
- Mattias Lundmark (f. 1980) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Andreas Gröndahl (f. 1990) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2005-07-08 |
|---|---|
| Bransch | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 47112) |
| Adress | Vasagatan 44, 111 20, Stockholm Besök: Vasagatan 44, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |