Aktiebolag Stockholm
Addira Aktiebolag
228 sökningar
19,5 mkr
−14,5 %-2,2 %
−0,5 p.e.21,8 %
+0,4 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 19 544 | 22 858 | 22 318 | 16 834 | 13 646 | 13 518 | 12 992 |
| Rörelseresultat | −438 | −403 | −328 | 900 | 2 296 | 1 333 | 2 039 |
| Årets resultat | 94 | −14 | −19 | 687 | 1 330 | 900 | 1 551 |
| Eget kapital | 2 321 | 2 465 | 2 909 | 3 111 | 2 602 | 2 162 | 2 462 |
| Balansomslutning | 10 656 | 11 539 | 6 761 | 6 964 | 6 870 | 5 891 | 5 066 |
| Anställda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 19 544 | 22 858 | 22 318 | 16 834 | 13 646 | 13 518 | 12 992 |
| Personalkostnader | 460 | 388 | 432 | 1 315 | 635 | 2 877 | 3 331 |
| Av- och nedskrivningar | 15 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 753 | 756 | 912 | 1 011 | 1 160 | 1 459 | 908 |
| Övriga rörelseposter, netto | −18 754 | −22 102 | −21 287 | −13 604 | −9 555 | −7 849 | −6 714 |
| Rörelseresultat | −438 | −403 | −328 | 900 | 2 296 | 1 333 | 2 039 |
| Ränteintäkter | 38 | 32 | 30 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 56 | 28 | 84 | 29 | 56 | 56 | 56 |
| Resultat efter finansiella poster | −456 | −400 | −383 | 894 | 2 261 | 1 297 | 2 003 |
| Bokslutsdispositioner | 583 | 400 | 400 | 0 | −565 | −128 | 0 |
| Skatt | 33 | 15 | 36 | 207 | 367 | 269 | 453 |
| Årets resultat | 94 | −14 | −19 | 687 | 1 330 | 900 | 1 551 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 212 | 228 | 293 | 225 | 62 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 6 527 | 7 594 | 3 951 | 2 647 | 3 824 | 2 278 | 3 106 |
| Kassa och bank | 3 421 | 3 221 | 2 021 | 3 607 | 2 511 | 3 148 | 1 508 |
| Omsättningstillgångar | 10 444 | 11 311 | 6 469 | 6 740 | 6 808 | 5 891 | 5 066 |
| Summa tillgångar | 10 656 | 11 539 | 6 761 | 6 964 | 6 870 | 5 891 | 5 066 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 2 127 | 2 379 | 2 828 | 2 324 | 1 172 | 1 162 | 811 |
| Eget kapital | 2 321 | 2 465 | 2 909 | 3 111 | 2 602 | 2 162 | 2 462 |
| Justerat eget kapital | 2 321 | 2 928 | 3 690 | 4 209 | 3 700 | 2 811 | 3 010 |
| Obeskattade reserver | 0 | 583 | 983 | 1 383 | 1 383 | 818 | 690 |
| Långfristiga skulder | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 7 710 | 7 866 | 2 244 | 2 470 | 2 885 | 2 911 | 1 914 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 656 | 11 539 | 6 761 | 6 964 | 6 870 | 5 891 | 5 066 |
Verksamhet
Mätt mot de 2 674 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Addira Aktiebolag bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 19,5 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -2,2 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 21,8 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 14 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Stockholm.
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och informationsteknik, sammanställa årsredovisningar och kvartalsrapporter, delårsrapporter, bokslut och annan ekonomisk information, ge rådgivning i kommunikation generellt och i samband med utlandsetableringar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Lena Margareta Bäcklund (f. 1955) Verkställande direktör
- Susanne Eklund (f. 1961) Ordförande, Styrelseledamot
- Erik Eklund (f. 1952) Styrelseledamot
- Lena Margareta Bäcklund (f. 1955) Styrelseledamot
- Cecilia Carlsson (f. 1982) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2006-11-01 |
|---|---|
| Bransch | PR och kommunikation (SNI 73300) |
| Adress | Engelbrektsgatan 9, 114 32, Stockholm Besök: Engelbrektsgatan 9, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-6731605 |