Aktiebolag Sigtuna
A.B-Konsult AB
40 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
-860,0 %
Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 510 | 1 131 |
| Rörelseresultat | −11 | −66 | −156 | 164 | −42 | 141 |
| Årets resultat | −11 | −66 | −110 | 88 | 2 | 64 |
| Eget kapital | −43 | −32 | 34 | 204 | 115 | 114 |
| Balansomslutning | 5 | 3 | 67 | 367 | 249 | 299 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 510 | 1 131 |
| Personalkostnader | 0 | 10 | 25 | 672 | 271 | 557 |
| Övriga externa kostnader | 11 | 52 | 124 | 333 | 264 | 353 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | −11 | −17 | −80 |
| Rörelseresultat | −11 | −66 | −156 | 164 | −42 | 141 |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −11 | −66 | −156 | 163 | −42 | 141 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 46 | −46 | 47 | −47 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 30 |
| Årets resultat | −11 | −66 | −110 | 88 | 2 | 64 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 5 | 3 | 8 | 137 | 120 | 48 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 59 | 230 | 129 | 251 |
| Omsättningstillgångar | 5 | 3 | 67 | 367 | 249 | 299 |
| Summa tillgångar | 5 | 3 | 67 | 367 | 249 | 299 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −82 | −16 | 94 | 66 | 63 | 0 |
| Eget kapital | −43 | −32 | 34 | 204 | 115 | 114 |
| Justerat eget kapital | −43 | −32 | 34 | 241 | 115 | 151 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 47 |
| Kortfristiga skulder | 48 | 35 | 33 | 117 | 134 | 138 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 | 3 | 67 | 367 | 249 | 299 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva projekt- och byggledning, byggnadsentreprenader, konsultarbete inom byggindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Anders Bergstedt (f. 1974) Styrelseledamot
- Lovisa Christina Herrlin (f. 1979) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2019-01-04 |
|---|---|
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000) |
| Adress | Ormbergsvägen 23, 193 36, Sigtuna Besök: Ormbergsvägen 23, Sigtuna |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |