Aktiebolag Stockholm
9998 Holding AB
7 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
99,8 %
+48,6 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −295 | −15 |
| Årets resultat | 12 315 | 632 |
| Eget kapital | 12 971 | 657 |
| Balansomslutning | 13 000 | 1 285 |
| Anställda | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 2 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 45 | 15 |
| Rörelseresultat | −295 | −15 |
| Räntekostnader | 0 | 29 |
| Resultat efter finansiella poster | 12 315 | 632 |
| Årets resultat | 12 315 | 632 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 15 | 600 |
| Kortfristiga fordringar | 9 606 | 650 |
| Kassa och bank | 3 379 | 35 |
| Omsättningstillgångar | 12 985 | 685 |
| Summa tillgångar | 13 000 | 1 285 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 631 | 0 |
| Eget kapital | 12 971 | 657 |
| Justerat eget kapital | 12 971 | 657 |
| Långfristiga skulder | 29 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 628 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 000 | 1 285 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Verksamheten skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Sebastian Khalighy (f. 1980) Styrelseledamot
- Johan Sandén (f. 1980) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-11-07 |
|---|---|
| Bransch | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI 64212) |
| Adress | Kivra: 559455-8099, 106 31, Stockholm Besök: Kivra: 559455-8099, Stockholm |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |