Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -85 -80 -926 -136
Årets resultat (tkr) 4 411 3 352 -3 193 3 098
Summa eget kapital (tkr) 71 824 67 413 64 061 67 254
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 6.3 5.1 -4.9 4.7
Soliditet % 64.1 64.8 63.7 65.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -