Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 595 559 594 0
Rörelseresultat (tkr) 210 145 34 113
Årets resultat (tkr) 71 49 20 87
Summa eget kapital (tkr) 558 481 416 421
Rörelsemarginal % 35.3 25.9 5.7 0
Avk. eget kapital % 14.7 14.5 -0.8 23.1
Soliditet % 22.5 17.6 14.6 14.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -