Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 927 0 0 0
0 0 0 0
-456 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
-874 0 0 0
3 598 0 0 0
1 0 0 0
-3 339 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3 338 0 0 0
260 0 0 0
-2 834 0 0 0
-2 574 0 0 0
- - - -
-2 574 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
156 304 20 061 0 0
0 0 0 0
0 50 178 4 1
156 304 70 239 4 1
0 0 0 0
156 304 70 239 4 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 46 49
0 0 0 0
628 0 0 0
628 0 46 49
156 932 70 239 50 50
- - - -
- - - -
- - - -
276 50 50 50
0 0 0 0
0 0 0 0
276 50 50 50
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
125 000 0 0 0
27 857 70 125 0 0
152 857 70 125 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
2 196 0 0 0
44 64 0 0
1 559 0 0 0
3 799 64 0 0
- - - -
- - - -
156 932 70 239 50 50
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
73 0 0 0
-1 579.1 0 0 0
0.2 0.1 100 100
55 383 140 250 0 0
2 0 0 0
0.13 - - -
1.08 - - -
- - - -
- - - -
- - - -