Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 247 4 645 3 192 2 711
-3 554 -3 892 -2 752 -2 657
0 0 0 0
-1 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15 229 107 285
-1 345 -1 408 -1 084 -1 520
-638 -427 -537 -1 181
229 208 196 201
-6 -1 -4 0
0 0 0 0
0 0 0 0
223 207 192 201
-415 -220 -345 -980
0 0 0 0
-415 -220 -345 -980
- - - -
-415 -220 -345 -980
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 026 1 026 1 026 1 026
1 026 1 026 1 026 1 026
0 0 0 0
7 7 7 7
180 149 175 186
187 156 182 193
4 096 4 329 4 442 4 683
0 0 0 0
86 416 362 339
4 182 4 745 4 804 5 022
5 395 5 927 6 012 6 241
- - - -
- - - -
- - - -
3 951 4 365 4 585 4 930
0 0 0 0
0 0 0 0
3 951 4 365 4 585 4 930
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
404 731 633 576
404 731 633 576
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
395 183 109 136
645 648 685 600
1 040 831 794 736
- - - -
- - - -
5 395 5 927 6 012 6 242
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-15 -9.2 -16.8 -43.6
-10 -4.9 -7.3 -18.1
73.2 73.6 76.3 79
10.2 16.7 13.8 11.7
19 37 38 41
0.02 0.09 0.11 0.13
-68.17 -219 -85.25 -
1 416 1 548 1 596 1 356
-213 -142 -269 -591
1 185 1 297 1 376 1 329