Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
1 760 1 655 1 557 2 989
-1 433 -1 155 -955 -1 381
-10 -6 0 0
-1 -1 0 -9
0 0 0 0
0 0 0 0
170 0 0 0
-91 -254 -328 -897
395 239 274 702
3 0 0 0
-5 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -1 0 0
393 238 274 702
-83 -50 -75 -170
310 188 199 532
- - - -
310 188 199 532
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
32 42 0 0
0 0 0 0
32 42 0 0
0 0 0 0
32 42 0 0
0 0 0 0
240 180 209 0
173 126 213 135
413 306 422 135
0 0 0 0
690 618 560 482
484 637 349 901
1 174 1 255 909 1 383
1 619 1 603 1 331 1 518
- - - -
- - - -
- - - -
636 426 438 740
0 0 0 0
0 0 0 0
636 426 438 740
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
858 768 679 589
0 0 5 6
125 409 209 183
983 1 177 893 778
- - - -
- - - -
1 619 1 603 1 331 1 518
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
22.4 14.4 17.6 23.5
58.4 43.5 33.8 78.9
39.3 26.6 32.9 48.7
0 0 0 0
718 231 360 548
0.28 0.38 0.22 0.30
79.60 239 - -
1 760 1 655 1 557 1 495
395 239 274 351
1 433 1 155 955 691