Rankning i länet (Stockholm)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 422 244 733
-12 14 771 244 733
15 6 385 244 733
38.8 692 244 733
36.2 7 765 244 733
31.9 14 704 244 733
4 558 3 210 244 733
1 770 663 244 733
832 5 872 244 733
884 261 495 244 733
343 325 154 244 733
194 559 244 733
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget